<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rejtabloggen &#187; Topplistor</title>
	<atom:link href="http://blogg.rejta.se/category/topplistor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.rejta.se</link>
	<description>Sveriges sajt för omdömen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 12:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ny sortering på Rejta.se</title>
		<link>http://blogg.rejta.se/2009/10/ny-sortering-pa-rejta-se/</link>
		<comments>http://blogg.rejta.se/2009/10/ny-sortering-pa-rejta-se/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topplistor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.rejta.se/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Rejta.se lyfter fram företag med många rejtningar! För att hamna i topp krävdes tidigare ett snittbytyg på 5,0. Nu rankas alla företag som har mellan 4,75 och 5,0 i snittbetyg lika och sorteras nu istället efter antal omdömen. Samma sortering &#8230; <a href="http://blogg.rejta.se/2009/10/ny-sortering-pa-rejta-se/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rejta.se lyfter fram företag med många rejtningar! För att hamna i topp krävdes tidigare ett snittbytyg på 5,0. Nu rankas alla företag som har mellan 4,75 och 5,0 i snittbetyg lika och sorteras nu istället efter antal omdömen. Samma sortering gäller även för företag med snittbetyg mellan 4,5-4,74 osv.</p>
<p>Vad betyder det här för dig som rejtar och läser våra topplistor? Förhoppningsvis får du en bredare bild. Dessutom är din rejtning viktigare, även för företag som redan har ett högt betyg.</p>
<p>Rejtaredaktionen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.rejta.se/2009/10/ny-sortering-pa-rejta-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topplistor</title>
		<link>http://blogg.rejta.se/2009/06/topplistor/</link>
		<comments>http://blogg.rejta.se/2009/06/topplistor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 05:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topplistor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.rejta.se/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[På Rejta.se samlar vi ihop lokala omdömen och visar dem i topplistor. Sök upp en viss ort och välj sen i drop down-menyn bland våra topplistor. Du kan också göra egna sökningar. Träffarna visas alltid efter högsta betyg. Shopping i &#8230; <a href="http://blogg.rejta.se/2009/06/topplistor/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På Rejta.se samlar vi ihop lokala omdömen och visar dem i topplistor. Sök upp en viss ort och välj sen i drop down-menyn bland våra topplistor.</p>
<p>Du kan också göra egna sökningar. Träffarna visas alltid efter högsta betyg.</p>
<p><a href="http://www.rejta.se/topp/Shopping/Stockholm/" target="_blank">Shopping i Stockholm</a><br />
<a href="http://www.rejta.se/topp/%C3%84ta+ute/G%C3%B6teborg/" target="_blank">Äta ute i Göteborg</a><br />
<a href="http://www.rejta.se/topp/Hotell+%26+vandrarhem/Sverige/" target="_blank">Hotell i hela landet</a><br />
<a href="http://www.rejta.se/topp/Cafe/Sverige/" target="_blank">Cafe i hela landet</a></p>
<p>Rejtaredaktionen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.rejta.se/2009/06/topplistor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

